B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Philadelphia Phillies

Jugador : Jose Alvarado

Salario : $1970

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 0 2 0.00 2.0 1

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J3 Los Angeles Dodgers 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 1 0.00 0.00
Semana 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 1 0.00 0.00
J15 Los Angeles Dodgers 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0 0 1 0.00 0.00
Semana 3 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0 0 1 0.00 0.00
Total Temporada Actual 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 18 0 0 2 0.00 0.00

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMPORADA 38-MLB- TEBO PHI 2 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 18 0 0 2 0.00 0.00
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO PHI 7 6.0 9 3 3 0 0 4 1 0 26 54 0 0 5 4.50 1.50
TEMP- 37- MLB PHI 2 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 16 0 0 2 0.00 0.00
RR CARIBE TEMP- 36 LEO 4 5.1 2 1 1 1 0 3 1 0 19 35 1 0 0 1.76 0.39
TEMP- 36- CARIBE LEO 6 11.0 12 2 2 0 1 7 1 1 43 93 0 0 0 1.64 1.18
RR CARIBE TEMP- 35 LG 3 3.1 2 0 0 0 0 3 0 0 11 23 0 0 0 0.00 0.65
TEMP- 35- CARIBE LG 3 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 2 0.00 0.00
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR LG 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LG 2 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0.00 0.48
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO HOU 1 0.1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 13 0 0 0 90.00 10.00
TEMPORADA 33-MLB- TEBO HOU 6 11.2 1 1 1 0 0 14 0 0 36 95 0 0 1 0.80 0.09
TEMPORADA 32-MLB- TEBO PHI 4 3.2 5 1 1 0 0 2 0 0 13 35 0 0 0 2.81 1.56
TEMPORADA 31-MLB- TEBO PHI 10 8.0 7 3 3 1 1 7 0 0 31 90 1 0 2 3.38 1.00
TEMPORADA 30-MLB- TEBO PHI 5 4.2 8 2 2 1 0 2 0 0 19 63 0 1 0 4.29 1.90
TEMPORADA 29-MLB- TEBO PHI 4 5.1 4 1 1 0 0 8 0 0 18 58 0 0 2 1.76 0.78
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO PHI 2 3.0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 35 0 0 0 3.00 0.67
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO PHI 2 3.1 5 0 0 0 0 4 0 0 15 37 0 0 0 0.00 1.61
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO PHI 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
TEMPORADA 28-MLB-TEBO PHI 1 1.2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 27-WBC VEN 2 2.0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 21 0 0 2 0.00 0.50
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB MIN 8 12.2 4 3 3 1 3 14 2 0 47 135 0 0 5 2.21 0.57
TEMPORADA 25-MLB- TEBO MIN 2 2.1 3 1 1 0 0 3 0 0 10 17 0 1 1 4.29 1.43
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO ATL 2 2.0 2 2 2 0 0 3 0 0 8 19 0 0 1 9.00 1.00
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB ATL 1 4.0 2 0 0 0 0 3 0 0 14 31 0 0 0 0.00 0.50
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO ATL 1 2.0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 14 0 0 1 0.00 1.00
TEMPORADA 24-MLB- TEBO ATL 10 14.2 10 1 1 0 0 8 0 0 50 85 3 1 2 0.63 0.70
TEMPORADA 23-MLB- TEBO ATL 7 14.1 11 2 2 0 0 12 0 0 51 110 1 1 1 1.28 0.78
TEMPORADA 22-MLB NYY 10 11.3 15 7 7 2 0 8 3 0 50 145 0 1 0 5.58 1.33
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
TEMPORADA 19-WBC VEN 8 5.3 4 0 0 0 0 7 0 0 21 42 0 0 4 0.00 0.75
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 2 2.0 3 1 1 1 0 2 0 0 9 29 0 0 2 4.50 1.50
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 1 2.0 2 1 1 1 0 2 0 0 8 28 0 0 0 4.50 1.00
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 2 2.0 2 0 0 0 0 3 1 0 9 33 0 0 2 0.00 1.00
TEMPORADA 18-WBC VEN 7 7.0 4 0 0 0 1 11 0 0 24 71 0 0 7 0.00 0.71
TEMPORADA 16-MLB- TEBO PHI 5 7.0 8 0 0 0 0 2 0 0 23 57 0 0 1 0.00 1.14
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 12 8.1 11 2 2 1 1 6 1 0 35 89 0 0 0 2.22 1.48
TEMPORADA 14-MLB- TEBO PHI 11 13.3 17 3 3 2 0 10 1 0 54 91 1 1 0 2.03 1.28
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 3 3.0 1 0 0 0 0 4 0 0 10 22 1 0 2 0.00 0.33
TEMPORADA 13-MLB- TEBO PHI 19 19.2 11 1 1 1 1 13 1 0 65 160 1 0 11 0.47 0.62
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 1 1.0 2 3 3 0 1 0 0 0 6 15 0 1 0 27.00 3.00
TEMPORADA 12-MLB- TEBO PHI 5 7.1 7 3 3 1 0 8 1 0 30 82 0 2 0 3.80 0.99
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 4 7.1 1 0 0 0 0 4 0 0 23 63 3 0 1 0.00 0.14
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 1 0.0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 3 2.2 2 0 0 0 0 2 0 0 10 22 0 0 2 0.00 0.91
TEMPORADA 10 WBC VEN 11 11.1 4 0 0 0 1 6 1 0 38 91 0 0 5 0.00 0.45
TEMPORADA 9 WBC VEN 5 6.0 4 2 2 1 0 3 0 0 21 44 1 0 2 3.00 0.67
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF LEO 2 2.0 1 1 1 1 0 1 0 0 7 10 0 0 0 4.50 0.50
TEMPORADA 7 CARIBE LG 14 26.1 19 5 5 2 0 20 0 0 92 184 0 1 0 1.72 0.73
TEMPORADA 6 TEBO NYM 10 18.2 27 14 14 5 2 12 3 0 87 216 0 3 0 6.92 1.59
TEMPORADA 5 TEBO NYM 16 38.2 41 18 17 6 0 31 8 0 158 358 0 3 0 4.01 1.07
TEMPORADA 4 TEBO NYY 3 2.1 3 2 2 1 0 4 0 0 10 26 0 0 0 8.57 1.43
TEBO PLAY OFF T3 MIN 2 2.0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 13 0 0 0 4.50 0.50
TEMPORADA 3 TEBO MIN 5 8.2 4 0 0 0 0 11 0 0 30 68 1 0 1 0.00 0.49
TEBO SEMIS T2 MIN 1 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 11 0 0 1 0.00 1.00
TEBO PLAY OFF T2 MIN 2 2.0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 22 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 2 TEBO MIN 17 24.1 12 6 6 3 0 27 1 0 85 214 0 2 10 2.24 0.50
Total -- 283 376.2 304 96 95 33 13 310 26 1 1399 3356 15 18 81 2.27 0.84

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.